Qib | 1Cr13Al4 | TK 1 | 0c25l 5 | 0Cr20Al6RE | 0c23l 5 | 0c19l 3 | 0Cr21Al6 Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Nominal muaj pes tsawg leeg% | Cr | 12.0-15.0 Nws | 22.0-26.0 Nws | 23.0-26.0 Nws | 19.0-22.0 Nws | 22.5-24.5 Nws | 18.0-21.0 Nws | 21.0-23.0 Nws | 26.5-27.8 Nws |
Al | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 Nws | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 Nws | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 Nws | 6.0-7.0 Nws | |
Re | muaj caij nyoog | 0.04-1.0 | muaj caij nyoog | muaj caij nyoog | muaj caij nyoog | muaj caij nyoog | muaj caij nyoog | muaj caij nyoog | |
Fe | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | ||
n0.5 ib | Mo1.8-2.2 | ||||||||
Max ua haujlwm kub (°C) | 650 | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Kev tiv thaiv 20 ℃ (Ω / mm2 / m) | 1.25 | 1.48 ib | 1.42 ib | 1.40 Nws | 1.35 Nws | 1.23 | 1.45 Nws | 1.53 ib | |
Qhov ceev (g / cm³) | 7.4 ib | 7.1 | 7.1 | 7.16 | 7.25 Nws | 7.35 Nws | 7.1 | 7.1 | |
Thermal conductivity ntawm 20 ℃, W / (M·K) | 0.49 ib | 0.49 ib | 0.46 ib | 0.48 ib | 3.46 ib | 0.49 ib | 0.49 ib | 0.49 ib | |
Linear Expansion Coefficient (× 10¯6 / ℃) 20-1000 ℃) | 15.4 ib | 16 | 16 | 14 | 15 | 13.5 Nws | 16 | 16 | |
Kwv yees Melting Point (℃) | 1450 | 1520 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Tensile zog (N / mm2) | 580-680 : kuv | 680-830 : kuv | 630-780 : kuv | 630-780 : kuv | 630-780 : kuv | 600-700 Nws | 650-800 Nws | 680-830 : kuv | |
Elongation (%) | › 16 | › 10 | › 15 | › 15 | › 15 | › 15 | › 15 | › 10 | |
Tshooj Variation Shrink Rate (%) | 65-75 : kuv | 65-75 : kuv | 60-75 : kuv | 65-75 : kuv | 65-75 : kuv | 65-75 : kuv | 65-75 : kuv | 65-75 : kuv | |
Repeedly Khoov zaus (F / R) | › 5 | › 5 | › 5 | › 5 | › 5 | › 5 | › 5 | › 5 | |
Hardness (HB) | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | 200-260 Nws | |
Micrographic Structure | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Magnetic Property | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | |
Lub neej ceev (h / ℃) | no | ≥80/1350 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
150 000 2421