Tus Nqi Tshuag 1 hli * 10 hli 0Cr25Al5 Tiaj Ribbon Round Burr Ci Nto Sawb
1. Kev Taw Qhia
FeCrAl alloys siv rau ntau yam kev siv kub siab.
Constantan [Cu55Ni45] muaj qhov kub thiab txias coefficient ntawm resistivity thiab ua ib qho tooj liab alloy, yooj yim soldered. Lwm cov alloys tsis tu ncua-tiv taus suav nrog manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] thiab Evanohm.
Tsev neeg Evanohm ntawm cov hlau nickel-chrome alloys [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], muaj kev tiv taus siab, qhov kub tsis tshua muaj kev tiv taus, lub zog electromotive qis (Galvani muaj peev xwm) thaum sib cuag nrog tooj liab, lub zog tensile siab, thiab tseem ruaj khov heev thaum kho cua sov.
2. Kev Qhia Tshwj Xeeb:
| Qib | Cov tshuaj lom neeg tseem ceeb | Qhov kub siab tshaj plaws ℃ | Kev Rrsistivity µΩ.m | Melting point ℃ | Lub zog tensile N/mm² | Kev txhawb nqa % | Lub neej ua haujlwm h/℃ | Sib nqus cov khoom | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23 ± 0.06 | 1500 xyoo | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | sib nqus |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42 ± 0.07 | 1500 xyoo | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | sib nqus |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 xyoo | 1.43 ± 0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | sib nqus |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 xyoo | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | sib nqus |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 xyoo | 1.44 ± 0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | sib nqus |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | So | ≤1.0 | 1200 | 1.09 ± 0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Tsis yog hlau nplaum |
| Cr30Ni70 | 30 | - | So | ≤1.0 | 1250 | 1.18 ± 0.05 | 1380 xyoo | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Tsis yog hlau nplaum |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | So | 1150 | 1.12 ± 0.05 | 1390 xyoo | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Tsis yog hlau nplaum |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | So | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 xyoo | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Lub zog sib nqus tsis muaj zog |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | So | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 xyoo | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Lub zog sib nqus tsis muaj zog |
3.
| Khoom siv | Kev tiv taus (ohm-cmil/ft) | Kev tiv taus (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Tooj dag | 42.1 | 7.0 |
| Cov pa roj carbon (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Tooj liab | 10.09 | 1.678 |
| Hlau | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Hlau tsis xeb (304) | 541 | 90 |
| Hlau (0.5% carbon) | 100 | 16.62 |
| Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421