Incoloy hlau 925 (UNS N09925) nrog rau kev ntxiv molybdenum, tooj liab, titanium, thiab txhuas yog ib qho hlau nickel-hlau-chromium uas muaj hnub nyoog khov kho, muab kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog siab thiab kev tiv thaiv corrosion zoo heev. Cov ntsiab lus nickel txaus muab kev tiv thaiv tiv thaiv chloride-ion kev ntxhov siab-corrosion tawg thaum ua ke nrog molybdenum thiab tooj liab ntxiv, kev tiv thaiv rau kev txo cov tshuaj lom neeg tau txais kev txaus siab. Molybdenum kuj tseem pab tiv thaiv kev xeb pitting thiab crevice, thaum chromium muab kev tiv thaiv rau cov chaw oxidizing. Thaum lub sijhawm kho cua sov, kev ua kom muaj zog yog tshwm sim los ntawm kev ntxiv titanium thiab txhuas.
Cov ntawv thov uas xav tau kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog siab thiab kev tiv thaiv corrosion yuav xav txog Incoloy alloy 925. Kev tiv thaiv rau sulfide kev ntxhov siab tawg thiab kev ntxhov siab-xeb tawg hauv "qaub" roj nyoos thiab cov roj ntuj txhais tau tias nws yog siv rau qhov hauv qab thiab cov roj av-qhov chaw nrog rau kev nrhiav kev siv hauv cov dej hiav txwv thiab cov twj tso kua mis lossis cov kav dej muaj zog siab.
| Cov Tshuaj Lom Zem ntawm Incoloy 925 | |
|---|---|
| Nickel | 42.0-46.0 |
| Chromium | 19.5-22.5 |
| Hlau | ≥22.0 |
| Molybdenum | 2.5-3.5 |
| Tooj liab | 1.5-3.0 |
| Titanium | 1.9-2.4 |
| Alumium | 0.1-0.5 |
| Manganese | ≤1.00 |
| Silicon | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Cov pa roj carbon | ≤0.03 |
| Sulfur | ≤0.30 |
| Lub zog tensile, min. | Lub zog tawm los, min. | Kev ntev, feeb. | Qhov nyuaj, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Qhov Ceev | Ntau yam yaj | Kub Tshwj Xeeb | Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm23 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Daim Ntawv Khoom | Tus Qauv |
|---|---|
| Qws, bar & Hlau | ASTM B805 |
| Phaj, daim ntawv &daim kab xev | ASTM B872 |
| Seamless yeeb nkab thiab raj | ASTM B983 |
| Kev ntaus nrig | ASTM B637 |
150 0000 2421