Enameled hlau kuj alloy hlau yog dav siv nyob rau hauv tus qauv resistors, automotive qhov chaw, winding kuj, rwb thaiv tsev kho, thiab lwm yam., thiab yog dav siv nyob rau hauv industrial ntau lawm, khoom siv hauv tsev thiab lwm yam lag luam.
Copper Nickel Alloy Hlau | CuNi1–CuNi44 |
Nickel Chrome Alloy Hlau | NiCr35/20, NiCr70/30, NiCr60/15, NiCr80/20, NiCr90/10, NiCr AA |
FeCrAl alloy hlau | Cr13Al4, Cr21Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr27Al7Mo2 |
Copper-manganese Alloy Hlau | CuMn12Ni2,CuMn12Ni4,Manganin 43 47 29 38 |
Liab, ntsuab, daj, dub, xiav, ntuj, thiab lwm yam. |
Product Description
Txoj kab uas hla mm | Yam tsawg kawg nkaus xim zaj duab xis Thickness | Qhov siab tshaj plaws sab nraud ntawm Enameled Hlau | ||
1 | 2 | 1 | 2 | |
0.02 ib | 0.005 ib | 0.009 ib | 0.09 ib | 0.036 ib |
0.022 ib | 0.005 ib | 0.019 ib | 0.032 ib | 0.038 ib |
0.025 ib | 0.006 ib | 0.010 ib | 0.036 ib | 0.042 ib |
0.028 ib | 0.006 ib | 0.010 ib | 0.039 ib | 0.045 ib |
0.030 Nws | 0.006 ib | 0.011 ib | 0.042 ib | 0.048 ib |
0.032 ib | 0.006 ib | 0.011 ib | 0.044 ib | 0.050 Nws |
0.036 ib | 0.007 ib | 0.012 ib | 0.049 ib | 0.055 ib |
0.040 ib | 0.007 ib | 0.012 ib | 0.053 ua | 0.060 ib |
0.045 ib | 0.008 ib | 0.013 ib | 0.059 ib | 0.066 ib |
0.050 Nws | 0.008 ib | 0.014 ib | 0.064 ib | 0.072 ib |
0.056 ib | 0.009 ib | 0.015 ib | 0.071 ib | 0.079 ib |
0.060 ib | 0.009 ib | 0.016 ib | 0.076 ib | 0.084 ib |
0.063 ua | 0.009 ib | 0.016 ib | 0.080 ua | 0.088 ib |
0.071 ib | 0.010 ib | 0.017 ib | 0.089 ib | 0.097 ib |
0.080 ua | 0.011 ib | 0.018 ib | 0.099 ib | 0.108 ib |
0.090 ib | 0.012 ib | 0.019 ib | 0.111 ib | 0.120 Nws |
0.100 Nws | 0.012 ib | 0.021 ib | 0.122 ib | 0.132 ib |
0.112 ib | 0.012 ib | 0.021 ib | 0.135 ib | 0.146 ib |
0.125 Nws | 0.014 ib | 0.023 ib | 0.150 Nws | 0.161 ib |
0.140 Nws | 0.015 ib | 0.024 ib | 0.166 ib | 0.179 ib |
0.150 Nws | 0.016 ib | 0.025 ib | 0.177 ib | 0.191 ib |
0.160 Nws | 0.017 ib | 0.028 ib | 0.188 ib | 0.202 ib |
0.180 Nws | 0.018 ib | 0.028 ib | 0.210 Nws | 0.225 ib |
0.200 Nws | 0.019 ib | 0.030 Nws | 0.231 ib | 0.248 ib |
0.224 ib | 0.021 ib | 0.032 ib | 0.258 ib | 0.275 ib |
0.250 Nws | 0.022 ib | 0.034 ib | 0.285 ib | 0.304 ib |
0.280 Nws | 0.024 ib | 0.036 ib | 0.318 ib | 0.338 ib |
0.300 Nws | 0.025 ib | 0.037 ib | 0.339 ib | 0.360 ib |
0.315 ib | 0.026 ib | 0.038 ib | 0.356 ib | 0.376 ib |
0.355 ib | 0.027 ib | 0.041 ib | 0.398 ib | 0.420 ib |
0.400 Nws | 0.028 ib | 0.043 ib | 0.445 ib | 0.468 ib |
0.450 Nws | 0.030 Nws | 0.048 ib | 0.498 ib | 0.524 ib |
0.500 Nws | 0.031 ib | 0.049 ib | 0.551 ib | 0.578 ib |
0.560 ib | 0.034 ib | 0.052 ib | 0.615 ib | 0.643 ib |
0.600 Nws | 0.035 ib | 0.054 ib | 0.657 ib | 0.686 ib |
0.630 ib | 0.038 ib | 0.056 ib | 0.689 ib | 0.718 ib |
0.710 ib | 0.038 ib | 0.059 ib | 0.773 ib | 0.805 ib |
0.00 Nws | 0.041 ib | 0.062 ib | 0.869 ib | 0.902 ib |
0.900 Nws | 0.043 ib | 0.066 ib | 0.973 ib | 1.010 Nws |
1.000 | 0.048 ib | 0.070 ib | 1.079 ib | 1.117 ib |
1.120 Nws | 0.049 ib | 0.074 ib | 1.205 Nws | 1.247 ib |
1.250 Nws | 0.053 ua | 0.080 ua | 1.343 ib | 1.387 ib |
1.400 Nws | 0.058 ib | 0.085 ib | 1.499 ib | 1.548 ib |
1.500 Nws | 0.059 ib | 0.090 ib | 1.605 Nws | 1.654 ib |
150 000 2421