FCHW-2 0Cr21AI4 FeCrAl cua sov hlau/Strip rau Resistor
0Cr21Al4
Cov Ntaub Ntawv Dav Dav
FeCrAl, ib tsev neeg ntawm cov hlau-chromium-aluminium alloys (Kanthal APM, A-1, D thiab AF thiab lwm yam) siv rau hauv ntau yam kev tiv thaiv thiab kev siv kub siab kuj siv rau hauv daim ntawv ntawm cov xov hlau tiv thaiv.
Lub Npe: cua sov hlau
xim: oxidized los yog ci ntsa iab
Pob: Lub thawv ntawv lossis rooj ntoo raws li xav tau
Daim Ntawv Thov: ua cov khoom siv cua sov xws li lub cub tawg, cov khoom siv cua sov pej xeem, ntau yam hluav taws xob resistors thiab locomotive braking resistor
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Jiangsu, Suav teb (Mainland)
Kev Siv: Resistor
Loj: Thickness 0.01-7mm, dav 1mm-1000mm
Nto: BA, 2B
Hardness: Mos, Ib Nrab Nyuaj, Nyuaj
Tus Qauv: ASTM B603, DIN 17470, TOCT 10994, JIS C2520, GB/T1234
FECRAL THIAB ALCHROME ALLOY TUS NEEG UA HAUJ LWM HAUV SUAV TEB
Peb kuj tsim cov qib hauv qab no:
Alkrothal 14, Alloy 750, Alferon 902, Alchrome 750, Resistohm 125, Aluchrom, 750 Alloy, Stablohm 750
Kanthal A1, Kanthal, Alloy 875, Resistohm 145, Aluchrom 0, Alchrome 875, MWS-875, Stablohm 875, KAF Kanthal AF, Resistohm Y, Aluchrom Y, Alloy 837, AF KAPM KAPM, Alloy 875 PM, Kanthal APM
Kanthal D, Kanthal, Alloy 815, Alchrome DK, Alferon 901, Resistohm 135, Aluchrom S, Stablohm 812
Shanghai Tankii Alloy Khoom Co., Ltd
| Lub Npe | Cov Cheebtsam | |||||||
| Ni | Fe | Zn | Mn | Cu | AI | Cr | Si | |
| NCHW-1 | 77 feeb | 2.5 Siab Tshaj | 19~21 | 0.75~1.5 | ||||
| NCHW-2 | 57 feeb | 1.5 Siab Tshaj | 15~18 | 0.75~1.5 | ||||
| FCHW-1 | rem | 1.0 Siab Tshaj | 4.0~6.0 | 23~26 | 1.5 Feeb | |||
| FCHW-2 | rem | 1.0 Siab Tshaj | 2.0~4.0 | 17~22 | 1.5 Feeb | |||
Kev Siv: Resistor
Loj: Thickness 0.01-7mm, dav 1mm-1000mm
Nto: BA, 2B
| Cov khoom siv hlau | Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | lwm tus | |
| siab tshaj (≤) | ||||||||||
| Cr20Ni80 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | So | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
| Cr30Ni70 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | So | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
| Cr15Ni60 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-17.0 | 55.0- 61.0 | ≤0.50 | So | - |
| Cr20Ni35 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-3.00 | 18.0-21.0 | 34.5-36.0 | - | So | - |
| Cr20Ni30 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-31.5 | - | So | - |
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | So | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | So | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | So | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | So | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | So | - |
| 1Cr20Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | So | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | So | Nb ntxiv0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | So | |
nyob rau hauv daim ntawv ntawm hlau, ribbon thiab strip
Hlau: 0.018mm-10mm
Daim kab xev: 0.05 * 0.2mm-2.0 * 6.0mm
Sawb: 0.5 * 5.0mm-5.0 * 250mm
150 0000 2421