| Mob | Xim kaj / Acid Dawb / Oxidied |
| Txoj kab uas hla | 0.018mm-1.6mm hauv Spool, 1.5mm-8mm hauv Coil, 8mm-60mm hauv Qws |
| Txoj Kab Hlau Hloov | 0.018 hli - 10 hli |
| Daim kab xev | Thickness 0.01-2mm, Dav 0.5-5mm |
| Sawb | Thickness 0.001-7mm, Dav 1-450mm |
| Qib | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Tus Txheej Txheem Tsim Khoom | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Cov yam ntxwv | Kev Ua Haujlwm Ruaj Khov, Tiv Thaiv Kev Oxidation, Kev Tiv Thaiv Corrosion, Kev Ruaj Khov Kub Siab, Muaj peev xwm ua tau zoo heev, sib xws thiab zoo nkauj tsis muaj pob |
| Kev Siv | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Tiv Thaiv; Cov Khoom Siv Hauv Metallurgy; Cov Khoom Siv Hauv Tsev; Kev Tsim Khoom Siv Kho Tshuab thiab lwm yam kev lag luam. |
| Nichrome cov qauv hlau ua rau lawv muaj cov khoom zoo heev thaum txias. | |
| Peb Qhov Zoo | Zoo Siab, Lub Sijhawm Xa Khoom Luv, MOQ Me Me |
![]()
![]()
![]()
![]()
Cov Yam Ntxwv Tseem Ceeb ntawm Nichrome Resistance Wires:
| Kev Ua Haujlwm ntawm Alloy Nomenclature | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub ntsiab Tshuaj lom neeg kev sau ua ke | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | lub sijhawm zoo | |
| Fe | So | So | So | So | So | So | So | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Qhov kub siab tshaj plaws ntawm kev pabcuam txuas ntxiv mus ntawm cov khoom | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 xyoo | 1400 | |
| Kev tiv taus ntawm 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Qhov Ceev (g/cm2)3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Kev ua kom sov (KJ / m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Coefficient ntawm cov kab nthuav dav (α × 10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Qhov kub yaj (kwv yees li) (ºC) | 1450 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1510 | 1520 xyoo | |
| Lub zog tensile (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kev ntev ntawm kev tawg (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Kev hloov pauv ntawm thaj chaw (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Kev khoov zaus (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Qhov nyuaj (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Lub Sijhawm Pabcuam Txuas Ntxiv Mus (Teev / ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Cov qauv micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Cov khoom sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421