Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | Cheebtsam |
| Sn | 4.2-5.8% |
| Fe | ≤0.1% |
| Zn | ≤0.3% |
| P | 0.03-0.35% |
| Pb | ≤0.05 Nws% |
| Cu | Tshuav |
Neeg kho tshuabCov khoom
| Alloy | Kub | Tensile zogN / hli 2 | Elongation% | Hardness HV | Lus ceeb toom |
| O | 295-400 : kuv | ≥40 | 75-105 : kuv |
| |
| 1/2 H | 400-505 : kuv | ≥14 | 120-160 : kuv |
| |
| H | 525-625 : kuv | ≥8 | 165-210 : kuv |
150 000 2421