Hlau manganinyog ib qho hlau tooj liab-manganese-nickel (CuMnNi alloy) rau kev siv ntawm chav tsev kub. Cov hlau no yog tus cwj pwm los ntawm lub zog thermal electromotive qis heev (emf) piv rau tooj liab.
Hlau manganinfeem ntau yog siv rau kev tsim cov qauv tsis kam, precision wire wound resistors, potentiometers, shunts thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob.
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
Cov Khoom Siv Kho Tshuab
| Kub [°C] | coefficient ntawm resistivity |
|---|---|
| 12 | +.000006 |
| 25 | .000000 |
| 100 | −.000042 |
| 250 | −.000052 |
| 475 | .000000 |
| 500 | +.00011 |
| AWG | ohms ib cm | ohms ib ft |
|---|---|---|
| 10 | .000836 | 0.0255 |
| 12 | .00133 | 0.0405 |
| 14 | .00211 | 0.0644 |
| 16 | .00336 | 0.102 |
| 18 | .00535 | 0.163 |
| 20 | .00850 | 0.259 |
| 22 | .0135 | 0.412 |
| 24 | .0215 | 0.655 |
| 26 | .0342 | 1.04 |
| 27 | .0431 | 1.31 |
| 28 | .0543 | 1.66 |
| 30 | .0864 | 2.63 |
| 32 | .137 | 4.19 |
| 34 | .218 | 6.66 |
| 36 | .347 | 10.6 |
| 40 | .878 | 26.8 |
150 0000 2421