Kev Ntseeg Siab Hlau PTC Resistance Alloy Wires Rau Qhov Kub Rhiab Resistance
PTC thermistor hlauCov hlau muaj qhov nruab nrab resistivity thiab qhov kub thiab txias coefficient siab ntawm kev tiv thaiv. Cov khoom no yog siv rau hauv ntau yam cua sov hluav taws xob thiab muaj ntau yam zoo xws li kev tswj qhov kub thiab txias tsis siv neeg, kev hloov kho hluav taws xob tsis siv neeg, tam sim no tas li, kev txwv tam sim no, kev txuag hluav taws xob, thiab lub neej ntev.
| Cheebtsam | Cov Ntsiab Lus |
|---|---|
| Hlau (Fe) | Bal |
| Sulfur (S) | ≤0.01 |
| Nickel (Ni) | 77~82 |
| Cov pa roj carbon (C) | ≤0.05 |
| Phosphorus (P) | ≤0.01 |
| Qauv PTC | Kwv yees li Cov Coefficient Kub | Lub xeev mos Kev tiv taus | Lub xeev nyuaj Kev tiv taus | Tus Nqi Hloov Pauv |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | + 3980 | 0.2049 | 0.22 | -1.0749 |
| P-2 | + 5111 | 0.198 | 0.2114 | -1.0677 |
| P-3 | + 4900 | 0.2248 | 0.237 | -1.0803 |
| P-4 | + 3933 | 0.25 | 0.278 | -1.076 |
| P-5 | + 3392 | 0.406 | 0.419 | -1.0585 |
| P-6 | + 3791 | 0.288 | 0.309 | -1.0724 |
| P-7 | + 3832 | 0.323 | 0.348 | -1.07715 |
| P-10 | + 3193 | 0.367 | 0.392 | -1.06908 |
| P-11 | + 3100 | 0.502 | 0.507 | -1.03546 |
150 0000 2421