Specification
| yam | tus nqi |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Shanghai | |
| Kuj (μΩ.m) | 1.09 Nws |
| Hmoov Los Tsis | Tsis yog hmoov |
| Qhov kawg lub zog (≥ MPa) | 7 20 |
| Elongation (≥%) | 20 |
| Hom | Nickel Hlau |
| Daim ntawv thov | tsis kam cua sov |
| Qib | - |
| Nim (Min) | - |
| Qauv nab npawb | - |
| Hom Lub Npe | tankii |
| Qauv | Kev txiav txim me me txais |
| Loj | 0.01-10 hli |
| txheem | GB / ASTM / JIS / BIS / DIN |
150 000 2421