Kev Ua Haujlwm Thermal Siab Siab Ua Haujlwm Kub SiabHREFeCrAl Alloy Cua Sov Hlau Rau Lub Tshuab Cua Sov
LubFecral 25/6– HRE siv tau rau cov cub hluav taws xob ntawm cov lag luam ceramic, metallurgical thiab tshuaj lom neeg thiab hauv txhua daim ntawv thov qhov twg thiab nws xav tau qhov kub ua haujlwm siab heev. Nws siv thiab nws raug pom zoo kom txog li 1400 ° C.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm FeCrAl Alloy:
| Hom Vaj tse | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Cov tshuaj lom neeg tseem ceeb% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | |
| Re | Tsim Nyog | Tsim Nyog | Tsim Nyog | Tsim Nyog | Tsim Nyog | Tsim Nyog | Tsim Nyog | |
| Ntxiv Nb: 0.5 | Ntxiv Mo:1.8-2.2 | |||||||
| Qhov kub siab tshaj plaws ntawm cov khoom siv | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 xyoo | 1400 | |
| Qhov Kub Yaj | 1450 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 1510 | 1510 | |
| Qhov ceev g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Kev tiv taus μΩ·m, 20 | 1.25 ± 0.08 | 1.23 ± 0.06 | 1.42 ± 0.07 | 1.35 ± 0.06 | 1.45 ± 0.07 | 1.45 ± 0.07 | 1.53±0.07 | |
| Lub zog tensile Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Tus nqi txuas ntxiv% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Rov ua dua zaus khoov | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Nqa ceev h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Kub Tshwj Xeeb J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Cov Coefficient ntawm Kev Kub Kub KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear aX10-6 / (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Qhov nyuaj HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Cov qauv me me | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | Sib nqus | |
Nta:
Nrog lub neej ua haujlwm ntev. Ua kom sov sai. Ua haujlwm tau zoo heev. Kub sib xws. Siv tau ntsug. Thaum siv rau hauv qhov ntsuas hluav taws xob, tsis muaj cov khoom tsis muaj zog. Nws yog ib qho hlau hluav taws xob tiv thaiv ib puag ncig. Thiab lwm txoj hauv kev rau cov hlau nichrome kim. Yuav kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
FeCrAl alloys yog cov yam ntxwv los ntawm kev tiv taus oxidation zoo heev thiab kev ruaj khov zoo heev ua rau lub neej ntev.
Lawv feem ntau yog siv rau hauv cov khoom siv hluav taws xob hauv cov cub tawg thiab cov khoom siv hauv tsev.
Fe-Cr-Al alloy nrog lub zog tiv taus siab thiab kev pabcuam kub dua li NiCr alloy thiab kuj muaj tus nqi qis dua.
Thaj chaw thov
Peb cov khoom siv dav dav hauv cov khoom siv kho cua sov, qhov chaw pib, hlau thiab hlau tsim,
kev lag luam txhuas, cov khoom siv hlau, cov khoom siv petrochemical, cov tshuab iav, cov tshuab ua los ntawm cov av nplaum,
tshuab ua zaub mov, tshuab tshuaj, thiab kev lag luam fais fab.
Cov Ntsiab Lus Tshuaj,%
| Cov khoom siv hlau | Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | lwm tus | |
| siab tshaj (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | So | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | So | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | So | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | So | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | So | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | So | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | So | Nb ntxiv0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | So | |
150 0000 2421