Cov hlau nplaum ua rau muaj kev tiv taus qis thiab cov coefficient kub siab ntawm kev tiv taus. Cov ntawv thov ib txwm muaj xws li cov tswj hluav taws xob, cov khoom siv sijhawm, cov resistors rhiab heev, cov khoom siv them nyiaj kub, kev tswj lub cev muaj zog, cov xov hlau cua sov thiab cov cables, cov resistors precision thiab vitreous, potentiometers, thiab cov ntawv thov cua sov kub qis.
| Qib | CuNi44 | CuNi23 | CuNi10 | CuNi6 | CuNi2 | CuNi1 | CuNi8 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi30 | CuNi34 | CuMn3 | |
| Cuprothal | 49 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Isabellehutte | ISOTAN | Cov hlau 180 | Cov hlau 90 | Cov hlau nplaum 60 | Cov hlau nplaum 30 | ISA 13 | |||||||
| Cov qauv tsim tawm% | Ni | 44 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 14 | 19 | 30 | 34 | – |
| Cu | Bal | Bal | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Mn | 1 | 0.5 | 0.3 | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Qhov kub ua haujlwm siab tshaj plaws (uΩ/m ntawm 20°C) | 0.49 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.12 | |
| Kev Tiv Thaiv (Ω/cmf ntawm 68°F) | 295 | 180 | 90 | 60 | 30 | 15 | 72 | 120 | 150 | 210 | 240 | 72 | |
| Qhov kub ua haujlwm siab tshaj plaws (°C) | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 200 | |
| Qhov Ceev (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| TCR (×10-6 / ° C) | <-6 | <16 | <50 | <60 | <120 | <100 | <57 | <30 | <25 | <10 | <0 | <38 | |
| Lub zog tensile (Mpa) | ≥420 | ≥350 | ≥290 | ≥250 | ≥220 | ≥210 | ≥270 | ≥310 | ≥340 | ≥400 | ≥400 | ≥290 | |
| Kev ntev (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF vs Cu uV / ° C (0 ~ 100 ° C) | -43 | -34 | -25 | -12 | -12 | -8 | 22 | -28 | -32 | -37 | -39 | - | |
| Melting Point (°C) | 1280 | 1150 | 1100 | 1095 | 1090 | 1085 | 1097 | 1115 | 1135 | 1170 | 1180 | 1050 | |
| Khoom Siv Sib Nqus | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | tsis yog | |
150 0000 2421