Ntshiab Nickel Hlau Chemaical Composition:
| Qib Nickel | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni 200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
Peb Qhov Kev Pabcuam:1.> Peb tuaj yeem muab cov qauv dawb rau kev sim tab sis cov khoom thauj ntawm koj li.
2.> Daim ntawv pov thawj xeem zeb yuav muab tom qab tsim khoom, Yog tias tsim nyog.
3.> Cov txheej txheem ntim khoom zoo kom cov khoom tsis muaj kev puas tsuaj thaum lub sijhawm xa khoom
4.> Peb koom tes nrog ntau tus neeg xa khoom nto moo, yuav sim peb qhov zoo tshaj plaws los xaiv txoj kev nyab xeeb, yooj yim, ceev, thiab pheej yig rau peb cov neeg siv khoom.
Peb lwm cov xov hlau hluav taws xob cua sov
| Hom hlau nplaum | Txoj kab uas hla (hli) | Kev tiv taus (μΩm)(20°C) | Tensile Lub zog (N/mm²) | Kev ntev (%) | Khoov Lub Sijhawm | Max.Nruab Nrab Kev Pabcuam Kub (°C) | Lub Neej Ua Haujlwm (teev) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06 ± 0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25 ± 0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25 ± 0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42 ± 0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35 ± 0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42 ± 0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23 ± 0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45 ± 0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 xyoo | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
150 0000 2421