| Qeb | Paub meej |
|---|---|
| Alloy npe | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Txuj | GB / T 15061-1994 (los yog sib npaug) |
| Hom | Elastic Precision Alloys |
| Element | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Hlau (Fe) | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Cov pa roj carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Khoom | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
|---|---|---|---|
| Qhov ceev (g / cm³) | ~ 8.1 | ~ 8.0 | ~ 7.9 |
| Elastic Modulus (GPa) | ~ 210 | ~ 200 | ~ 190 |
| Thermal Expansion Coefficient | Tsawg | Tsawg | Nruab nrab |
| Kub stability | Txog li 400 ° C | Txog li 350 ° C | Txog li 300 ° C |
| Khoom | 3 j53 | 3 j58 | 3 j63 |
|---|---|---|---|
| Tensile zog (MPa) | ≥1250 | ≥1200 | ≥ 1150 |
| Yield zog (MPa) | ≥1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Elongation (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Fatigue Resistance | Zoo heev | Zoo heev | Zoo |
| Alloy | Daim ntawv thov |
|---|---|
| 3 j53 | High-kev ua tau zoo springs, elastic cov ntsiab lus nyob rau hauv precision instruments, thiab aerospace Cheebtsam. |
| 3 j58 | Elastic Cheebtsam rau thermal thiab vibration-sensitive li, nrog rau cov dej kub kub. |
| 3 j63 | Precision elastic Cheebtsam rau relays, electronic instruments, thiab tswj systems. |
150 000 2421