| Pawg | Cov ntsiab lus |
|---|---|
| Cov Npe Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Tus Qauv | GB/T 15061-1994 (lossis sib npaug) |
| Hom | Cov Khoom Siv Elastic Precision |
| Khoom | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Hlau (Fe) | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav | Qhov Nyiaj Tshuav |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Cov pa roj carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Vaj tse | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Qhov Ceev (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulus Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Cov Coefficient ntawm Kev Nthuav Dav Kub | Qis | Qis | Nruab nrab |
| Kev Ruaj Ntseg Kub | Txog li 400 ° C | Txog li 350 ° C | Txog li 300 ° C |
| Vaj tse | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Lub zog Tensile (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Lub Zog Tawm (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Kev ntev (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Qaug Zog | Zoo heev | Zoo heev | Zoo |
| Cov hlau nplaum | Cov ntawv thov |
|---|---|
| 3J53 | Cov caij nplooj ntoos hlav ua haujlwm siab, cov khoom siv elastic hauv cov twj siv precision, thiab cov khoom siv aerospace. |
| 3J58 | Cov khoom siv elastic rau cov khoom siv thermal thiab vibration-sensitive, nrog rau cov dej kub kub. |
| 3J63 | Cov khoom siv elastic precision rau relays, cov cuab yeej hluav taws xob, thiab cov txheej txheem tswj hwm. |
150 0000 2421