PTC Alloy hlau muaj qhov nruab nrab resistivity thiab siab zoo kub coefficient ntawm kev tsis kam. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam cua sov. Nws tuaj yeem tswj qhov kub thiab kho lub zog los ntawm kev khaws cia tas li tam sim no thiab txwv tam sim no. PTC alloy muaj ntau yam zoo xws li kev tswj qhov kub thiab txias tsis siv neeg, kev tswj hwm lub zog tsis siv neeg, tas li tam sim no, txwv tam sim no, txuag hluav taws xob thiab lub neej ntev.
Peb tuaj yeem tsim ntau hom PTC tsis kam hlau. Qee tus neeg siv khoom hu NiFe hlau es tsis txhob hu PTC hlau.
| Cov Cai | Txoj kab uas hla hli | ||
| Hlau | Qws | Cov hlau hlau | |
| NF13 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF15 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF20 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF23 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF25 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF32 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF36 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF38 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF40 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF43 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF46 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF52 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| NF60 | 0.05-8.0 | 12-30 | 8-14 |
| Hom hlau nplaum | Cov khoom siv tshuaj lom neeg | |
| Ni 100% | Fe 100% | |
| NF13 | 85-95 | So |
| NF15 | 75-85 | So |
| NF20 | 70-75 | So |
| NF23 | 60-65 | So |
| NF25 | 60-65 | So |
| NF32 | 50-55 | So |
| NF36 | 50-55 | So |
| NF38 | 50-55 | So |
| NF40 | 50-55 | So |
| NF43 | 45-50 | So |
| NF46 | 45-50 | So |
| NF52 | 45-50 | So |
| NF60 | 45-50 | So |
| Hom hlau nplaum | 20ºC tsis kam | Kev kam rau siab ntau yam |
| NF13 | 0.13 | ±0.02 |
| NF15 | 0.15 | ±0.02 |
| NF20 | 0.20 | ±0.02 |
| NF23 | 0.23 | ±0.02 |
| NF25 | 0.25 | ±0.02 |
| NF32 | 0.32 | ±0.02 |
| NF36 | 0.36 | ±0.02 |
| NF38 | 0.38 | ±0.02 |
| NF40 | 0.40 | ±0.02 |
| NF43 | 0.43 | ±0.02 |
| NF46 | 0.46 | ±0.02 |
| NF52 | 0.52 | ±0.02 |
| NF60 | 0.60 | ±0.02 |
150 0000 2421