Lub npe | Code | Lub ntsiab lus | |||||
Fe | S | Ni | C | P | Txuj | ||
Temperature Sensitive Resistance alloy hlau | PTC | Bal. | ≤ 0.01 | 77-82 : kuv | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | Q/320421PTC4500-2008 |
Specifications thiab kam rau ua
Txoj kab uas hla | 0.05 Nws | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.17 ib | 0.18 | 0.19 ib | 0.20 ib | 0.21 ib | 0.22 | 0.23 | 0.24 ib | 0.25 |
Ua siab ntev | ± 0.003 | ± 0.005 | ± 0.008 |
Temp.Coeff.Of tsis kam (20ºC)
Hom | PTC-4500 | PTC-4000 | PTC-3800 | PTC-3400 | PTC-3000 | PTC-2500 |
0 ~ 150ºCaverage, PPM | 4500 | 4000 | 3 800 | 3400 ib | 3000 | 2500 |
Resistant (20ºC) (μΩ)
Hom | PTC-4500 | PTC-4000 | PTC-3800 | PTC-3400 | PTC-3000 | PTC-2500 |
ntawm 20ºCresistance ± 5% μΩ | 0.20 ib | 0.38 ib | 0.40 Nws | 0.43 ib | 0.52 ib | 0.6 |
Lub rooj rau kev tiv thaiv
Khoom | ± 0.5% Ω / m | Dia.(mm) thiab qhov chaw hla ntu (mm²) | ||||||||||||
0.05 Nws | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.17 ib | 0.18 | 0.19 ib | 0.20 ib | 0.21 ib | 0.22 | 0.23 | 0.24 ib | 0.25 | ||
0.00196 ib | 0.00785 ib | 0.00176 ib | 0.0201 ib | 0.0227 ib | 0.0255 ib | 0.0284 ib | 0.0314 ib | 0.0346 ib | 0.0380 ua | 0.0415 ib | 0.0452 ib | 0.0491 ib | ||
PTC-4500 | 96.93 ib | 24.20 Nws | 10.79 Nws | 9.45 Nws | 8.37 ib | 7.45 Nws | 6.69 ib | 6.05 Nws | 5.49 ib | 5.00 Nws | 4.58 ib | 4.20 ib | 3.87 ib | |
PTC-4000 | 127.55 Nws | 31.84 ib | 14.20 Nws | 12.43 Nws | 11.014 Nws | 9.80 ib | 8.80 ib | 7.69 ib | 7.22 ib | 6.58 ib | 6.02 ib | 5.53 ib | 5.09 ib | |
PTC-3800 | 137.75 Nws | 34.39 Nws | 15.34 Nws | 13.43 Nws | 11.89 Nws | 10.59 Nws | 9.51 ib | 8.60 ib | 7.80 ib | 7.11 ib | 6.51 ib | 5.97 ib | 5.50 Nws | |
PTC-3500 | 183.67 ib | 45.85 ib | 20.45 Nws | 17.91 Nws | 15.86 Nws | 14.12 Nws | 12.68 Nws | 11.46 Nws | 10.40 Nws | 9.47 ib | 8.67 ib | 7.96 ib | 7.33 ib | |
PTC-3000 | 204.08 Nws | 50.95 ib | 22.72 Nws | 19.90 Nws | 17.62 Nws | 15.68 Nws | 14.08 Nws | 12.73 Nws | 11.56 Nws | 10.52 Nws | 9.63 ib | 8.84 ib | 8.14 ib | |
PTC-2500 | 219.38 Nws | 54.77 ib | 24.43 Nws | 21.39 Nws | 18.94 Nws | 16.86 Nws | 15.14 Nws | 13.69 Nws | 12.42 Nws | 11.31 Nws | 10.36 Nws | 9.51 ib | 8.75 ib |
Qhov hnyav rau spool
specification (mm) | ≤ 0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 | |
Nyhav ib spool | Txheem hnyav | 20 | 30 | 100 | 300 |
Tsawg zog | 10 | 20 | 50 | 100 |
Elongation (%)
Txuj | ≤ 0.05 | > 0.05 ~ 0.10 | > 0.10 ~ 0.15 | > 0.15 ~ 0.25 |
Alloy hlau (mos) elongation | 10% | 12% | 16% | 20% |
150 000 2421