Specification
| yam | tus nqi |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Shanghai | |
| Hom | Ncaj Copper Pipe |
| Cu (Min) | - |
| Alloy Los Tsis | Yog Alloy |
| Qhov kawg lub zog (≥ MPa) | - |
| Elongation (≥%) | - |
| Daim ntawv thov | Roj Cooler Yeeb Nkab |
| Specification | - |
| Qib | tooj liab |
| Ntev | - |
| Phab ntsa Thickness | - |
| Sab nraud txoj kab uas hla | - |
| Qauv nab npawb | - |
| Kev Pabcuam | - |
| xim | xwm |
| txheem | GB / ASTM / JIS / BIS / DIN |
| Qauv | Dawb |
150 000 2421