Muaj cov vuam hlau, pas nrig thiab vuam flux rau Ntshiab Nickel, Incoloy, Inconel, Hastelloy alloy. Peb cov xov hlau nruj nruj raws li cov qauv thiab tsim raws li cov lus qhia ntawm AWS, ISO, BS, EN thiab GB.
Tib chemistry yuav tsum xaiv cov nickel vuam hlau nrog cov ntaub ntawv hauv paus. Nws tuaj yeem yog electrode arc vuam, TIG, MIG, plasma arc vuam, qee zaum tsis siv neeg submerged arc vuam rau phaj nrog tuab. Lub linear expansion coefficient ntawm lub hauv paus hlau, lub zog thiab corrosion kuj ntawm weld hlau, raws li zoo raws li lub rhiab heev ntawm cov kab nrib pleb thiab pores thaum lub sij hawm vuam yuav tsum tau txiav txim siab thaum vuam sib txawv ntawm vuam nickel cov ntaub ntawv.
Alloy khoom | Qib | Txuj |
Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
Ib 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Ib 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
ib 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
Kev 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
lus 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
Incoloy 800 H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Incoloy 800 HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
Ntshiab npib tsib xee | ERNi-1 | AWS A5.14 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 ib | 0.03 ib | N/A | N/A |
ERNiCrCoMo-3 | 58-63 : kuv | 21-25 | so | N/A | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 ib | 0.02 ib | 1-1.7 | N/A |
ERNiCrCoMo-1 | So | 20-24 | 3 | 8.0-10.0 Nws | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 dr hab | 0.015 ib | 0.03 ib | 0.8-1.5 hli | 10.0-15.0 Nws |
ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10.0 Nws | 0.05 Nws | 0.05 Nws | 0.5 | 0.1 | 0.015 ib | 0.02 ib | 0.4 | N/A |
ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | so | 2.8-3.3 | 0.35 Nws | 0.35 Nws | 0.3 | 0.08 ib | 0.01 ib | N/A | 0.2-0.8 hli | 1 |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 ib | 0.03 ib | N/A | N/A |
ERNiCrMo-4 | so | 14.5-16.5 Nws | 4.0-7.0 Nws | 15-17 | 1 | 0.08 ib | 0.5 | 0.02 ib | 0.03 ib | 0.04 ib | N/A | 2.5 |
ERNiCrMo-2 | so | 20.5-23.00 Nws | 17-20 | 8.0-10.0 Nws | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 dr hab | 0.03 ib | 0.04 ib | N/A | 0.5-2.5 hli |
ERNiCu-7 | 62-69 : kuv | N/A | 2.5 | N/A | 4 | 1.25 | so | 0.15 | 0.015 ib | 0.02 ib | 1.25 | N/A |
ERNi-1 | ≥93 | N/A | 1 | N/A | 1 | 0.75 ib | 0.25 | 0.15 | 0.015 ib | 0.03 ib | 1.5 | N/A |
Yav dhau los: Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicrmo-13 Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicr-3 Erni-1 Ernicrmo-13 Ernicu-7 Aws 5.14 Nickel Alloy MIG Vuam Hlau / TIG Vuam Qws rau Welder Tom ntej: MIG Ernicrmo-3 Vuam Qws NI6625 Nickel Chromium Molybdenum Hlau 15kg Vuam Hlau Alloy Nickle Base Nickle Chromium