Muaj cov xov hlau vuam, cov pas nrig thiab cov dej vuam rau Pure Nickel, Incoloy, Inconel, Hastelloy alloy. Peb cov xov hlau ua raws li cov qauv thiab tsim tawm raws li cov lus qhia ntawm AWS, ISO, BS, EN thiab GB.
Cov tshuaj lom neeg zoo ib yam yuav tsum xaiv cov hlau nickel vuam nrog cov ntaub ntawv hauv paus. Nws tuaj yeem yog electrode arc vuam, TIG, MIG, plasma arc vuam, qee zaum tsis siv neeg submerged arc vuam rau lub phaj nrog tuab. Cov coefficient linear nthuav dav ntawm cov hlau hauv paus, lub zog thiab kev tiv thaiv corrosion ntawm cov hlau vuam, nrog rau qhov rhiab heev ntawm cov kab nrib pleb thiab qhov hws thaum vuam yuav tsum tau xav txog thaum vuam ntau hom vuam nickel cov ntaub ntawv.
| Cov khoom siv hlau | Qib | Tus Qauv |
| Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Nickel ntshiab | ERNi-1 | AWS A5.14 |
Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | Tsis muaj | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | so | Tsis muaj | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | Tsis muaj |
| ERNiCrCoMo-1 | So | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | Tsis muaj |
| ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | so | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | Tsis muaj | 0.2-0.8 | 1 |
| ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | Tsis muaj | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| ERNiCrMo-4 | so | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | Tsis muaj | 2.5 |
| ERNiCrMo-2 | so | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | Tsis muaj | 0.5-2.5 |
| ERNiCu-7 | 62-69 | Tsis muaj | 2.5 | Tsis muaj | 4 | 1.25 | so | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | Tsis muaj |
| ERNi-1 | ≥93 | Tsis muaj | 1 | Tsis muaj | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | Tsis muaj |
Yav dhau los: Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicrmo-13 Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicr-3 Erni-1 Ernicrmo-13 Ernicu-7 Aws 5.14 Nickel Alloy MIG Welding Wire/TIG Welding Rod rau Welder Tom ntej no: MIG Ernicrmo-3 Vuam Qws NI6625 Nickel Chromium Molybdenum Hlau 15kg Vuam Hlau Alloy Nickle Base Nickel Chromium