Inconel 625 baryog ib qho hlau nickel-chromium-molybdenum-niobium uas muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, muaj zog heev thiab tiv thaiv oxidation zoo heev. Cov hlau no tswj tau cov khoom siv kho tshuab zoo tshaj plaws hauv ntau qhov kub thiab txias thiab tsis tas yuav tsum tau ua kom tawv.
Vim nws txoj kev tiv taus zoo heev rau kev pitting, crevice corrosion thiab kev ntxhov siab corrosion cracking, Inconel 625 yog siv dav hauv cov khoom siv aerospace, marine engineering, roj thiab roj av, cov txheej txheem ua tshuaj lom neeg thiab cov ntawv thov hloov pauv cua sov.
Tankii muab cov hlau puag ncig Inconel 625 nrog cov kab uas hla, qhov ntev thiab qhov tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau. Cov kev daws teeb meem khoom siv tshaj lij thiab cov kev pabcuam OEM muaj rau ntau yam kev siv hauv kev lag luam.
| Khoom | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| Fe | ≤1.0 | Tsis muaj | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | Tsis muaj |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| Cu | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | so | 27-33 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Ni | so | so | so | 65-67 xyoo | so | so | so |
| Co | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Al | ≤0.4 | 4-5 | Tsis muaj | ≤0.5 | 2.3-3.15 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | Tsis muaj | Tsis muaj | 14.5-16 | 20-23 |
| Nb | 3.5-4.15 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | ≤1.0 |
| Mo | 8.5-10 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | 15-17 | Tsis muaj |
| V | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | ≤0.35 | Tsis muaj |
| W | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | 3.0-4.5 | Tsis muaj |
| Cov Khoom Tsis Huv | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Lwm qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau.







